Az elnöki hivatal nyilvánosságra hozta Klaus Iohannis külföldi repülőútjainak költségeit

Agerpres
Március. 19. 2025. Szerda 11:14

Fotó: presidency.ro
Nyilvánosságra hozta kedd este az elnöki hivatal Klaus Iohannis 2015-2025 közötti külföldi repülőútjainak költségeit.
Az adatok szerint a korábbi államfő a tíz év alatt 193 oda-vissza utat tett meg külföldre repülővel, ami összesen több mint 113 millió lejbe került.
Klaus Iohannis oda-vissza repülőútjainak száma és költségei éves bontásban:
- 2015 - 25 út, 6.606.090,90 lej;
- 2016 - 20 út, 5.189.818,19 lej;
- 2017 - 16 út, 5.600.407,28 lej;
- 2018 - 17 út, 4.923.229 lej;
- 2019 - 21 út, 9.335.729 lej;
- 2020 - 9 út, 3.167.074,10 lej;
- 2021 - 16 út, 7.039.007 lej;
- 2022 - 20 út, 13.719.191,25 lej;
- 2023 - 26, 36.459.563 lej;
- 2024 - 22 út, 20.899.997 lej;
- 2025 - egy út, 685.125 lej.