2020-02-24 12:38:45• hírek • Agerpres/Szatmár.ro

Simona Halep megerősítette második helyét a világranglistán

Foto: WTA
Foto: WTA

Dubaji tornagyőzelmével Simona Halep megerősítette második helyét a profi női teniszezők világranglistáján, amelyet hétfőn frissített a szakszövetség.


A román lány immáron a 318. hete szerepel a top10-ben. Jelenleg mintegy 2300 pont választja el a listavezető ausztrál Ashleigh Bartytól, és több mint 800 ponttal előzi meg a harmadik helyen álló cseh Karolina Pliskovát.

A román származású, de kanadai színekben játszó Bianca Andreescu – bár idén még egyetlen tornán sem indult – hétfőtől egy helyet előrelépett a tabellán, így ő most a negyedik, az idei Australian Open bajnoka, az amerikai Sofia Kenin pedig két pozíciót ugrott előre, egészen az ötödik helyig, amely pályafutása eddigi legjobb helyezése. A svájci Belinda Bencic öt helyet visszacsúszva jelenleg a kilencedik.

A Dubajban Haleppel döntőt játszó kazah Jelena Ribakina szintén előrelépett két pozíciót, a 17. hely számára is pályafutása eddigi legjobbja.

Simona Halepen kívül három román teniszező szerepel még az első száz között: Sorana Cîrstea két helyet visszalépett, így most a 72., Patricia Ţig három pozíciót előrelépve a 81., Ana Bogdan pedig a 88. (+3).

Párosban Raluca Olaru az 54 (-3)., Monica Niculescu az 59. (+4), Irina Bara pedig a 99. (-1) pozíciót foglalja el.

A világbajnokságon való részvételért zajló versenyben Simona Halep két helyet előrelépve jelenleg a harmadik, Sofia Kenin és Garbine Muguruza mögött.

Női egyes WTA-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):

1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 8.367 pont
2 (2). Simona Halep 6.076
3 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 5.200
4 (5). Bianca Andreescu (Kanada) 4.665
5 (7). Sofia Kenin (USA) 4.490
6 (8). Kiki Bertens (Hollandia) 4.335
7 (6). Elina Szvitolina (Ukrajna) 4.301
8 (9). Serena Williams (USA) 3.915
9 (4). Belinda Bencic (Svájc) 3.875
10 (10). Naomi Oszaka (Japán) 3.626
..........................................................
72 (70). Sorana Cîrstea 820
81 (84). Patricia Maria Ţig 759
88 (91). Ana Bogdan 710
104 (97). Irina Begu 629
112 (112). Mihaela Buzărnescu 587
131 (129). Monica Niculescu 470
163 (162). Irina Bara 367
168 (178). Elena-Gabriela Ruse 351
174 (200). Jaqueline Cristian 341
206 (203). Laura Ioana Paar 287
232 (230). Gabriela Talabă 256
268 (272). Nicoleta Dascălu 217
290 (274). Alexandra Cadanţu 194
296 (296). Irina Fetecău 186
...

Női páros WTA-világranglista:
1 (3). Kristina Mladenovic (Franciaország) 7.775 pont
2 (1). Hszie Su-vej (Tajvan) 7.665
3 (4). Babos Tímea (Magyarország) 7.615
4 (2). Barbora Strycova (Csehország) 7.550
5 (5). Arina Szabalenka (Fehéroroszország) 6.895
6 (6). Elise Mertens (Belgium) 6.855
7 (7). Gabriela Dabrowski (Kanada) 5.280
8 (8). Hszü Ji-fan (Kína) 5.230
9 (10). Barbora Krejcikova (Csehország) 5.230
10 (9). Katerina Siniakova (Csehország) 5.110

......................................................
54 (51). Raluca Olaru 1.435
59 (63). Monica Niculescu 1.317
99 (98). Irina Bara 750
114 (102). Irina-Camelia Begu 656
116 (119). Elena Gabriela Ruse 653

Női egyes világbajnoki kvalifikációs ranglista:

1 (1). Sofia Kenin (USA) 2.111 pont
2 (2). Garbine Muguruza (Spanyolország) 1.570
3 (5). Simona Halep 1.350
4 (3). Ashleigh Barty (Ausztrália) 1.251
5 (4). Jelena Ribakina (Kazahsztán) 1.200
6 (6). Kiki Bertens (Hollandia) 810
7 (7). Jekatyerina Alekszandrova (Oroszország) 755
8 (8). Petra Kvitova (Csehország) 715
9 (9). Karolina Pliskova (Csehország) 700
10 (10). Anett Kontaveit (Észtország) 586
............................................................
31 (32). Ana Bogdan 278
55 (53). Irina-Camelia Begu 188
63 (58). Patricia Maria Ţig 174
78 (90). Sorana Cîrstea 143

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Valutaváltó:


# Orosz-ukrán háború # koronavírus # baleset # harmadik híd # körgyűrű # vakcina # Nagykároly # Szatmárnémeti
Kiemelt hírek:
Promó: