var CurrencyRates = new Array();
CurrencyRates["RON"]="1|1";
CurrencyRates["AED"]="0.8214|0.8214";
CurrencyRates["AUD"]="2.7618|2.7618";
CurrencyRates["BGN"]="2.0954|2.0954";
CurrencyRates["BRL"]="1.6996|1.6996";
CurrencyRates["CAD"]="2.9381|2.9381";
CurrencyRates["CHF"]="2.8014|2.8014";
CurrencyRates["CNY"]="0.4420|0.4420";
CurrencyRates["CZK"]="0.1598|0.1598";
CurrencyRates["DKK"]="0.5507|0.5507";
CurrencyRates["EGP"]="0.5509|0.5509";
CurrencyRates["EUR"]="4.0981|4.0981";
CurrencyRates["GBP"]="4.4901|4.4901";
CurrencyRates["HUF"]="0.015341|0.015341";
CurrencyRates["INR"]="0.0664|0.0664";
CurrencyRates["JPY"]="0.033354|0.033354";
CurrencyRates["KRW"]="0.002667|0.002667";
CurrencyRates["MDL"]="0.2374|0.2374";
CurrencyRates["MXN"]="0.2388|0.2388";
CurrencyRates["NOK"]="0.5103|0.5103";
CurrencyRates["NZD"]="2.1309|2.1309";
CurrencyRates["PLN"]="1.0583|1.0583";
CurrencyRates["RSD"]="0.0411|0.0411";
CurrencyRates["RUB"]="0.1015|0.1015";
CurrencyRates["SEK"]="0.4217|0.4217";
CurrencyRates["TRY"]="1.9618|1.9618";
CurrencyRates["UAH"]="0.3780|0.3780";
CurrencyRates["USD"]="3.0163|3.0163";
CurrencyRates["ZAR"]="0.4061|0.4061";
