var CurrencyRates = new Array();
CurrencyRates["RON"]="1|1";
CurrencyRates["AED"]="0.8058|0.8058";
CurrencyRates["AUD"]="2.7335|2.7335";
CurrencyRates["BGN"]="2.0872|2.0872";
CurrencyRates["BRL"]="1.6750|1.6750";
CurrencyRates["CAD"]="2.9256|2.9256";
CurrencyRates["CHF"]="2.8138|2.8138";
CurrencyRates["CNY"]="0.4336|0.4336";
CurrencyRates["CZK"]="0.1606|0.1606";
CurrencyRates["DKK"]="0.5486|0.5486";
CurrencyRates["EGP"]="0.5402|0.5402";
CurrencyRates["EUR"]="4.0821|4.0821";
CurrencyRates["GBP"]="4.5450|4.5450";
CurrencyRates["HUF"]="0.015546|0.015546";
CurrencyRates["INR"]="0.0652|0.0652";
CurrencyRates["JPY"]="0.032682|0.032682";
CurrencyRates["KRW"]="0.002623|0.002623";
CurrencyRates["MDL"]="0.2377|0.2377";
CurrencyRates["MXN"]="0.2368|0.2368";
CurrencyRates["NOK"]="0.5092|0.5092";
CurrencyRates["NZD"]="2.1130|2.1130";
CurrencyRates["PLN"]="1.0546|1.0546";
CurrencyRates["RSD"]="0.0410|0.0410";
CurrencyRates["RUB"]="0.1016|0.1016";
CurrencyRates["SEK"]="0.4190|0.4190";
CurrencyRates["TRY"]="1.9518|1.9518";
CurrencyRates["UAH"]="0.3709|0.3709";
CurrencyRates["USD"]="2.9597|2.9597";
CurrencyRates["ZAR"]="0.4054|0.4054";
